VehicleList車両一覧

4トンダンプ

8トンダンプ

大型ダンプ・Fゲート

大型ダンプ・リアゲート

大型ダンプ・深あおり

3トン・テールリフト

大型ウイング

大型ユニック

積載車1台積

積載車2台積

積載車5台積

積載車トレーラー

トラクタヘッド

ダンプトレーラー

深あおりダンプトレーラー

深あおりスライドデッキトレーラー

プッシュオフトレーラー

低床シャーシ

平ボディシャーシ

ウイングシャーシ

コンテナシャーシ
| 車両配置 | 4tD/T | 8tD/T | 大型D/T | 深あおり D/T |
3t車 | ウイング ユニック他 |
1台積 | 2台積 | 5台積 | トラクタ ヘッド |
積載 トレーラ |
ダンプ トレーラ |
深あおり トレーラ |
プッシュ オフ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 仙台営業所 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 栃木営業所 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 栗橋営業所 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埼玉営業所 | 7 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 首都圏営業所 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| 西東京営業所 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 川崎営業所 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 君津営業所 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 柏営業所 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千葉営業所 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 名古屋営業所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋港営業所 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
